![]() |
![]() |
20/21 Mars 2009 - IUT Cherbourg Manche |
![]() |
![]() |
Accueil | News | Le concours | Ressources/FAQ | Contacts |
![]() |
| > Résultats de l'édition GIM'EOLE 2009 |
| Voici les résultats obtenus par chaque éolienne dans les 3 manches techniques (notes sur 20) ainsi que le rang final des participants. Les coefficients des trois manches sont, dans l'ordre : 1, 2 et 3. |
| Note sur 20 des manches | Note finale | Rang | ||||
| Eoliennes | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | |||
![]() |
| Chalon Sur Saône | 2,73 | 5,18 | 5,15 | 4,76 | 12 | |
| Chalons en Champagne | 3,13 | 2,32 | 2 | 2,3 | 15 | |
| Chartres 1 | 3,6 | 2,18 | 2,16 | 2,41 | 14 | |
| Chartres 2 | 1,51 | 1,45 | 0,89 | 1,18 | 18 | |
| Cherbourg 1 | 0 | 2,49 | 2,52 | 2,09 | 17 | |
| Cherbourg 2 | 7,71 | 10,43 | 9,76 | 9,64 | 5 | |
| Epinal | 6,59 | 8,23 | 6,75 | 7,21 | 8 | |
| Mantes En Yvelines | 5,37 | 6,41 | 7,75 | 6,91 | 9 | |
| Perpignan 1 | 16,87 | 17,86 | 13,43 | 15,48 | 1 | |
| Perpignan 2 | 9,45 | 9,33 | 15,16 | 12,26 | 3 | |
| Saint Malo | 15,34 | 11,73 | 2,22 | 7,58 | 7 | |
| Saint-Nazaire 1 | 2,07 | 10,08 | 8,07 | 7,74 | 6 | |
| Saint-Nazaire 2 | 7,18 | 12,39 | 15,53 | 13,09 | 2 | |
| Thionville | 3,52 | 1,18 | 2,38 | 2,17 | 16 | |
| Toulon | 3,11 | 2,51 | 3,69 | 3,20 | 13 | |
| Tulle | 5,3 | 3,77 | 6,99 | 5,64 | 11 | |
| Valenciennes | 5,42 | 6,68 | 5,52 | 5,89 | 10 | |
| Villeurbanne | 10,59 | 12,62 | 9,24 | 10,59 | 4 |
![]() |
| Haut de page |